數(shù)字量模塊參數(shù)IB IL 24 DI8/HD-PAC 2700173
更新時(shí)間:2023-01-30 點(diǎn)擊量:841
數(shù)字量模塊 - IB IL 24 DI8/HD-PAC
2700173
Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 8,24 V DC,連接技術(shù): 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)識(shí)區(qū)域
Inline本地總線 |
接口數(shù) | 2 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
模塊 |
ID 代碼 (dec.) | 190 |
十六進(jìn)制ID編碼 | BE |
長(zhǎng)度編碼(十六進(jìn)制) | 81 |
長(zhǎng)度編碼(十進(jìn)制) | 129 |
過(guò)程數(shù)據(jù)通道 | 8 位 |
輸入地址區(qū)域 | 1 Byte |
輸出地址區(qū)域 | 0 Byte |
寄存器長(zhǎng)度 | 8 位 |
所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 1 Byte |
所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 4 Byte |
數(shù)字量 |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
輸入說(shuō)明 | EN 61131-2 型號(hào)1和3 |
輸入數(shù)量 | 8 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 1線制 |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -3 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 11 V DC ... 30 V DC |
額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
額定輸入電流 UIN | 典型值 2.4 mA |
每個(gè)通道的典型輸入電流 | 2.4 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms |
0到1信號(hào)切換延遲時(shí)間 | 1 ms |
1到0信號(hào)切換延遲時(shí)間 | 1 ms |
類型 | 模塊 |
產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
供貨范圍 | 包括Inline連接器和標(biāo)識(shí)區(qū)域 |
通道數(shù)目 | 8 |
操作模式 | 過(guò)程數(shù)據(jù)為1個(gè)字節(jié) |
過(guò)程數(shù)據(jù)為1個(gè)字節(jié) |
通道數(shù)目 | 8 |
額定條件下的最大功耗 | 24.12 W |
電位 |
功耗 | 最大 0.8 W (完整模塊) |
電位: 通信電源(UL) |
電源電壓 | 7.5 V DC (通過(guò)電源跨接) |
電流消耗 | 最大 30 mA |
功耗 | 最大 0.225 W |
電位: 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)電源跨接) |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流消耗 | 最大 5.5 mA |