PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型多層鍍金觸點繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,1個PDT,輸入電壓24 V DC
圖表 | 圖表 | |
電路圖 |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應時間 | 5 ms |
典型釋放時間 | 8 ms |
保護電路 | 極性保護 極性保護二極管 |
備用二極管 阻尼二極管 | |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
觸點類型 | 1個轉換觸點 |
---|---|
開關觸點類型 | 單觸點 |
觸點材料 | AgSnO,鍍硬質金 |
最大切換電壓 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小切換電壓 | 100 mV (10 mA時) |
最小切換電流 | 1 mA (24 V) |
最大啟動電流 | 50 mA |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
最大額定功率值(電阻負載) | 1.2 W (24 V DC) |
注意事項 | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數值 |
---|---|
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
最小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
0.2 A (110 V、DC13時) | |
0.1 A (220 V、DC13時) | |
3 A (24 V、AC15時) | |
3 A (120 V、AC15時) | |
3 A (230 V、AC15時) |