初級開關(guān)電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導(dǎo)軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 3相, 輸出: 48 V DC / 20 A
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | 4000 m |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC (未經(jīng)UL認證) | |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
3x 1.7 A (500 V AC) | |
1.7 A (600 V DC) | |
額定功耗 | 1386 VA |
沖擊電涌電流 | < 20 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時間 | 典型值 25 ms (400 V AC) |
典型值 35 ms (500 V AC) | |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 48 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC,限制穩(wěn)定容量) |
額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 48 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 22.5 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 48 V DC ) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 100 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 最大 60 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 60 V DC |
主動電流限制 | IBOOST約為22.5A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 4 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 50 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 960 W |
典型響應(yīng)時間 | < 1 s |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 24 W |
最大額定負載功率損耗 | 70 W |
凈重 | 2.5 kg |
---|---|
效率 | > 93 % (400V AC和額定值時) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (25 °C) |
> 509000 h (40 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
保護等級 | IP20 |
I | |
外殼材料 | 鋼板,鍍鋅 |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |